Fusion Solar
- 01. Prehľad
- 02. Domov
- 03. Monitoring
- 04. Elektrárne
- 05. Údržba
- 06. Doplnkové funkcie
- 07. Systém
- 08. Často kladené otázky
- 09. Referencie
- 10. Alarmy
9.4. Parametre ovládania batérie
Nastavenia parametrov batérie
Tabuľka 1 Parametre batérie
Názov parametra | Popis |
Maximálny nabíjací výkon (kW) | Určuje maximálny nabíjací výkon batérie. |
Maximálny vybíjací výkon (kW) | Určuje maximálny vybíjací výkon batérie. |
SOC na konci účtovania (%) | Určuje SOC na konci účtovania. |
SOC na konci vybitia (%) | Určuje koniec vybíjania SOC. Keď SOC batérie klesne na 0 %, batérie včas nabite. Ak sa batérie nenabijú včas, kapacita batérie sa nenávratne zníži. Na vzniknuté poruchy batérie sa nevzťahuje záruka. Odporúčame vám nenastavovať End-of-discharge SOC na 0. |
Nabíjanie z AC | Ak je Charge from AC v predvolenom nastavení vypnuté, dodržujte požiadavky na poplatky za sieť stanovené v miestnych zákonoch a nariadeniach, keď je táto funkcia povolená. |
Prerušenie nabíjania striedavým prúdom SOC (%) | Určuje SOC odpojenia sieťového nabíjania. |
Správa údajov o tepelnom úniku ESS | Analýzou údajov o batériových článkoch môžete identifikovať potenciálne bezpečnostné riziká zariadení na ukladanie energie. |
Tabuľka 2 Pracovné režimy batérie
Pracovný režim | Popis režimu |
Bez kontroly | Nevykonáva sa žiadna iná kontrola plánovania napájania. Výkon je automaticky riadený zariadením. |
Maximálna vlastná spotreba |
|
Plne napájané do siete |
|
TIEŽ |
|
Dispečerské nabíjanie a vybíjanie |
|
TOU (pevný výkon) |
|
Pevné nabíjanie/vybíjanie | V tomto režime sa batérie nabíjajú alebo vybíjajú v nastavených časových úsekoch. Je možné pridať maximálne 10 časových úsekov. |
Čas spotreby cena elektriny | V tomto režime sa batérie vybíjajú, keď je cena elektriny vysoká a batérie sa nabíjajú, keď je cena elektriny nízka. Je možné pridať maximálne 10 časových úsekov. |
Tabuľka 3 Prevádzkové parametre v každom režime prevádzky batérie
Pracovný režim | Parameter | Popis | |
TIEŽ | Priorita redundantnej fotovoltaickej energie |
| |
Maximálny výkon na nabíjanie zo siete | Určuje maximálny výkon, pri ktorom sieť nabíja batérie. | ||
Doba spustenia | Určuje čas začiatku a konca nabíjania a vybíjania. Je možné nastaviť maximálne 14 časových úsekov. Cyklus môžete nastaviť podľa týždňa kliknutím na tlačidlá zodpovedajúce Mon. cez Sun. v poli Repeat . | ||
Čas ukončenia | |||
Nabíjanie/vybíjanie | |||
Opakujte | |||
TOU (pevný výkon) | Doba spustenia | Určuje čas začiatku, čas ukončenia a výkon nabíjania a vybíjania. Je možné nastaviť maximálne 14 časových úsekov. Cyklus môžete nastaviť podľa týždňa kliknutím na tlačidlá zodpovedajúce Mon. cez Sun. v poli Repeat . | |
Čas ukončenia | |||
Nabíjanie/vybíjanie | |||
Pevný výkon nabíjania/vybíjania | |||
Opakujte | |||
Pevné nabíjanie/vybíjanie | Doba spustenia | Určuje čas začiatku, čas ukončenia a výkon pevného nabíjania a vybíjania. Je možné nastaviť maximálne 10 časových úsekov. | |
Čas ukončenia | |||
Nabíjanie/vybíjanie | |||
Čas spotreby cena elektriny | Povolenie ceny za čas používania | Cena elektriny za čas spotreby je štandardne vypnutá. Po jej aktivácii môžete nastaviť cenu elektriny za čas spotreby. | |
Doba spustenia | Určuje čas začiatku, čas ukončenia a cenu elektriny. Tento parameter sa zobrazí, keď je Time-of-use price enable nastavená na Enable . Je možné nastaviť maximálne 10 časových úsekov. | ||
Čas ukončenia | |||
Čas používania |
Tabuľka 4 Parametre núteného nabíjania/vybíjania
Názov parametra | Popis | ||
Nabíjanie/vybíjanie | Nútené nabíjanie/vybíjanie, ktoré môže byť Charge , Discharge alebo Stop . | ||
Výkon núteného nabíjania/výkon núteného vybíjania | Určuje výkon núteného nabíjania/vybíjania. | ||
Režim nastavenia | Ak chcete prejsť do režimu núteného nabíjania/vybíjania, nastavte Duration alebo Energy . | ||
Cieľová SOC (%) | Určuje cieľové SOC pre nútené nabíjanie/vybíjanie. Keď SOC dosiahne túto hodnotu, nútené nabíjanie/vybíjanie sa automaticky zastaví. Tento parameter sa zobrazí, keď je režim nastavenia nastavený na Energiu . | ||
Doba núteného nabíjania/vybíjania (min) | Určuje trvanie núteného nabíjania/vybíjania. | ||
Zostávajúci čas nabitia/vybitia (min) | Zobrazuje zostávajúci čas nabíjania/vybíjania. Tento parameter nie je možné nastaviť. | ||
Nabitá/Vybitá energia (kWh) | Zobrazuje nabitú a vybitú energiu. Tento parameter nie je možné nastaviť. | ||
Parametre riadenia kapacity (Peak Shaving)
Funkcia Peak Shaving dokáže znížiť maximálny špičkový výkon získaný zo siete počas špičkových hodín konfiguráciou napájania napájacieho zdroja v režime vlastnej spotreby alebo v režime TOU, čím sa znížia náklady na spotrebu energie.
Parameter | Popis | Rozsah |
Špičkové holenie |
|
|
Záložný výkon SOC pre špičkové oholenie (%) | Hodnota tohto parametra ovplyvňuje špičkovú schopnosť holenia. Väčšia hodnota znamená silnejšiu špičkovú schopnosť holenia. | [0,0, 100,0] Záložný výkon SOC pre špičkové oholenie > Záložný výkon SOC (keď je povolené zálohovanie) > SOC na konci vybitia |
Doba spustenia |
| – |
Čas ukončenia | ||
Špičkový výkon (kW) | [0,000, 1000,000] | |
Opakujte | – |
|