Fusion Solar
- 01. Prehľad
- 02. Domov
- 03. Monitoring
- 04. Elektrárne
- 05. Údržba
- 06. Doplnkové funkcie
- 07. Systém
- 08. Často kladené otázky
- 09. Referencie
- 10. Alarmy
9.3. Výkonové parametre
Parameter | Jednotka | Definícia | Vzorec | PV+Sklad | Len PV | Iba skladovanie | Poznámky |
Celková kapacita reťazca | kWp | Celková kapacita FV polí inštalovaných vo FVE. | Celková kapacita reťazcov pripojených ku všetkým meničom | Podporované | Podporované | Nie je podporované | Tento parameter sa konfiguruje počas vytvárania zariadenia. |
Výkon na MWp | kW/MWp | Výkon vyrobený na MWp. | Aktívny výkon/celková kapacita strún x 1000 | Podporované | Podporované | Nie je podporované | – |
Teoretický výnos (denný / mesačný / ročný) | kWh | Teoretické množstvo energie, ktoré môžu byť generované FV poliami inštalovanými v elektrárni. | Hodinová: Globálne ožiarenie za hodinu x kapacita reťazca Denne: Denné ožarovanie x Kapacita struny Mesačne: Celkový teoretický výnos za každý deň v mesiaci Ročne: Celkový teoretický výnos za každý mesiac v roku | Podporované | Podporované | Nie je podporované | Vyžaduje sa EMI. |
Výstupný výkon FV | kW | Celkový výstupný výkon FV polí. | Výstupný výkon FV | Podporované | Podporované | Nie je podporované | – |
Výnos FV | kWh | Celkový výnos FV polí v danom vykazovanom období. | Hodina: Výťažok PV každú hodinu Denne: Výťažok PV každý deň Mesačne: Celkový výnos za každý deň v mesiaci Ročne: Celkový výnos za každý mesiac v roku | Podporované | Podporované | Nie je podporované | – |
Výnos meniča | kWh | Výnos poľa | Za hodinu: Výstupná energia meniča každú hodinu Denne: Výstupná energia meniča každý deň Mesačne: Celková výstupná energia meniča za každý deň v mesiaci Ročne: Celková výstupná energia meniča za každý mesiac v roku | Podporované | Podporované | Podporované | – |
Celkový výnos | kWh | Celková výstupná energia FVE počas celej životnosti. | Celkový výťažok FV energie | Podporované | Podporované | Nie je podporované | – |
Výkonový pomer | % | Pomer nameranej výstupnej energie k celkovému ožiareniu prijatému zariadením. | Energetický výnos FV/Teoretický energetický výnos | Podporované | Podporované | Nie je podporované | Vyžaduje sa EMI |
Špecifický výťažok | kWh/kWp | Pomer energetického výťažku k celkovej kapacite struny. | Výťažok FV energie/Celková kapacita FV reťazca | Podporované | Podporované | Nie je podporované | – |
Spotreba (denne / mesačne / ročne) | kWh | Výkon spotrebovaný záťažami počas daného vykazovaného obdobia. | Denne: Množstvo energie spotrebovanej záťažou každý deň Mesačne: Celkové množstvo energie spotrebovanej záťažou každý deň v mesiaci Ročne: Celkové množstvo energie spotrebovanej záťažou každý mesiac v roku | Podporované | Podporované | Podporované | – |
Dodávka do siete (denne / mesačne / ročne) | kWh | Množstvo energie dodávanej do elektrickej siete z elektrárne v danom vykazovanom období. | Denne: Množstvo energie dodávanej do siete z elektrárne každý deň Mesačne: Celkové množstvo energie dodávanej do siete z elektrárne každý deň v mesiaci Ročne: Celkové množstvo energie dodávanej do siete z elektrárne každý mesiac v roku | Podporované | Podporované | Podporované | Vyžaduje sa merač výkonu. V opačnom prípade nebude možné zobraziť množstvo energie zakúpenej alebo dodanej do siete. |
Dodávka zo siete (denne / mesačne / ročne) | kWh | Množstvo energie nakúpenej zo siete v danom vykazovanom období. | Denne: Množstvo energie zakúpenej zo siete každý deň Mesačne: Celkové množstvo energie zakúpenej zo siete každý deň v mesiaci Ročne: Celkové množstvo energie zakúpenej zo siete každý mesiac v roku | Podporované | Podporované | Podporované | |
Vlastná spotreba (denne / mesačne / ročne) | kWh | FV energia spotrebovaná záťažou a nabitá na batérie. Zahŕňa množstvo FV energie spotrebovanej priamo záťažou a množstvo FV energie uloženej v batériách. | Denne: Denný výťažok FV – Denné napájanie do siete Mesačne: Celkové množstvo vlastnej spotreby energie za každý deň v mesiaci Ročne: Celkové množstvo vlastnej spotreby energie za každý mesiac v roku | Podporované | Podporované | Nie je podporované | – |
Vlastná dodávka energie (denne / mesačne / ročne) | kWh | Spotreba záťaže z FV. Zahŕňa množstvo FV energie spotrebovanej priamo záťažou a množstvo FV energie vybitej z batérií. | Denne: Denná spotreba energie – Denná dodávka zo siete Mesačne: Celkové množstvo energie dodávanej z vlastného zdroja za každý deň v mesiaci Ročne: Celkové množstvo samostatne dodanej energie za každý deň v mesiaci v roku | Podporované | Podporované | Nie je podporované | – |
Napájanie záťaže | kW | Spotreba energie pri zaťažení. | Spotreba energie pri zaťažení | – | – | – | Podporované, keď existujú záťaže. Nie je podporované, keď sa nespustí žiadne zaťaženie. |
Sila vlastnej spotreby | kW | Výkon FV energie spotrebovanej lokálne. | Pri napájaní do siete: Výstupný výkon FV – Napájací výkon Pri nákupe energie zo siete: výstupný výkon FV | Podporované | Podporované | Nie je podporované | Keď je aktívny výkon obojsmerného elektromera kladná hodnota, výkon je dodávaný výkon. Keď je aktívny výkon obojsmerného elektromera zápornou hodnotou, výkon je výkon dodávaný zo siete. |
Výkon nabíjania / vybíjania batérie | kW | Výkon nabíjania/vybíjania batérie. | Výkon nabíjania/vybíjania batérie | Podporované | Nie je podporované | Podporované | Ak je symbol pred hodnotou výkonu +, batéria sa nabíja. Ak je symbol pred hodnotou výkonu –, batéria sa vybíja. |
Strata výnosu v dôsledku krátenia | kWh | Strata energetického výnosu spôsobená obmedzením výkonu v mieste pripojenia do siete. | Teoretický výnos x Výkonnostný pomer – Skutočný výnos FV | Podporované | Podporované | Nie je podporované | Vyžaduje sa EMI. |
Strata príjmov v dôsledku krátenia | – | Strata príjmov v dôsledku obmedzenia výkonu. | Strata výnosu v dôsledku krátenia x Výkupná tarifa | Podporované | Podporované | Nie je podporované | Ak je cenová jednotka nekonzistentná s miestnym typom, kontaktujte správcu spoločnosti, aby zmenil menu. |
príjem FV | – | Príjmy z výroby fotovoltaickej elektriny. Pozostáva z dvoch častí, ktorými sú výnosy z elektriny dodanej do siete a ušetrené účty za elektrinu. Je potrebné nastaviť ceny elektriny. | Výnosy za elektrinu dodanú do siete (výkon do siete x výkupná tarifa) + ušetrené účty za elektrinu (samostatná dodávka x cena elektriny) | Podporované | Podporované | Nie je podporované | |
Trvanie na mriežke | h | Časový úsek, počas ktorého je menič pripojený k elektrickej sieti. | Denne: denné trvanie na mriežke Mesačne: celkové denné trvanie v sieti za mesiac Rok: celkové mesačné trvanie v sieti za rok | Podporované | Podporované | Nie je podporované | Je potrebné nakonfigurovať kapacitu reťazca. Ak kapacita reťazca nie je nakonfigurovaná, vypočítané trvanie na mriežke bude nepresné. |
Maximálny výkon | kW | Maximálny činný výkon elektrárne v štatistickom období. | Maximálny činný výkon elektrárne v štatistickom období | Podporované | Podporované | Podporované | – |
Rýchlosť načítania | % | Pomer špičkového výkonu ku kapacite reťazca elektrárne v štatistickom období. | Denne: Denný špičkový výkon/kapacita reťazca Mesačne: Mesačný špičkový výkon/kapacita reťazca Ročne: Ročný špičkový výkon/kapacita reťazca | Podporované | Podporované | Nie je podporované | Je potrebné nakonfigurovať kapacitu reťazca. Rýchlosť zaťaženia je možné vypočítať iba vtedy, keď je nakonfigurovaná kapacita reťazca. |
Plánovaný výnos | kWh | Plánovaný energetický výnos v štatistickom období. | Plánovaný energetický výnos v štatistickom období | Podporované | Podporované | Nie je podporované | Ak chcete nakonfigurovať plánovaný výnos, kontaktujte správcu systému. |
Miera dokončenia plánu | % | Pomer skutočnej dodávanej energie k plánovanému výnosu zariadenia v štatistickom období. | Mesačne: Mesačná energia/plánovaný mesačný výnos Ročne: Ročná dodávaná energia/Plánovaný ročný výnos | Podporované | Podporované | Nie je podporované |
Pokiaľ nie je uvedené inak, energetický výnos v tomto dokumente sa vzťahuje na výnos striedavého prúdu. |
196